ВНИМАНИЕ! Новый сайт Авангард Системс Станки ТУТ!.
Актуальные предложения!
Телефоны: +7(906) 033-46-93
Телефоны: +7(965) 157-04-04
Преимущества дровокольных станков RCA 380E
Техническая спецификация RCA 380E | |
Длина чурака | 20 - 50 см |
Макс. Диаметр бревна | 10 - 38 см |
Шина пилы | Орегон 17 дюймов, b=1,5 мм |
Цепь | 3/8 дюймов Орегон МУЛЬТИКАТ |
Сила раскола | 150 кН (15т) |
Ширина x Высота x Длина (рабочая позиция) | 610 x 307 (при уклоне конвейера 45°) x 129 см |
Ширина x Высота x Длина (позиция при транспортировке) | 235 (*232) x 236 (*221) x 129 см |
Вес с разгрузочным конвейером | 900 кг + 130 кг |
Необходимая мощность трактора | 30 кВт (60 кВт - транспорт) |
Высота при уклоне конвейера 45° | 307 см |
РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР * | |
Двухъярусный выдвижной разгрузочный ленточный конвейер с автоматической, гидравлической системой, предотвращающей деформацию ленты | |
ЗАГРУЗЧИК БРЁВЕН ДМ 1511 * | |
Подъёмная сила | 4500 Н |
Ширина х Высота х Длина | 130 х 90 х 184 см |
Блок питания | 11 кВт, Электродвигатель: 400 В/50 Гц; 2.910 мин-1 |
Вес с разгрузочным конвейером | 1.100 кг + 130 кг |
ОТДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИП 11 * | |
Блок питания | 11 кВт; 1.500 мин-1 |
Частота вращения вала отбора мощности | 430 мин-1 |
Вес | 197 кг |