ВНИМАНИЕ! Новый сайт Авангард Системс Станки ТУТ!.
Актуальные предложения!
Телефоны: +7(906) 033-46-93
Телефоны: +7(965) 157-04-04
Ножницы гильотинные гидравлические FORB 4Х2500 предназначены для резки листового металла. Массивная конструкция, точные задние линейки позволяют добиваться высокой точности реза. Гильотины просты в управлении и обслуживании. Благодаря сварной конструкции рамы достигается уменьшение нагрузок. Высококачественные стальные ножи обеспечивают длительный срок службы. Дополнительно имеется возможность установки заднего упора с помощью цифровой индикации.
|
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
Толщина материала | мм. | 4 |
Длина материала | мм. | 2500 |
Угол реза | Град. | 1о30’ |
Задний упор | мм | 20-600 |
Глубина зева | мм | 85 |
Мощность двигателя | кВт | 5,5 |
Габариты | мм | 3100Х1430Х1450 |
Вес нетто | Кг | 3200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристика | Серия SB-K |
---|---|
Принцип работы | качающейся балки |
Гидравлическая система | гидравлическая система: Rexroth, (Германия), масляной насос SUMITOMO, (Япония) |
Управление | ESTUN E20 |
Регулировка зазора | ручная |
Подсветка линии реза | теневая |
Рабочий стол с шариками | есть |
Передние поддерживающие опоры (min 3 шт)** | L=800 |
Боковая линейка для ручной обработки | L=800 |
Привод заднего упора | ШВП от привода серводвигателя |
Управление задним упором | ЧПУ |
Точность позиционирования заднего упора | ± 0,1 мм |
Автоматический подъем заднего упора*** | есть |
Функция отхода заднего упора во время реза | есть |
Защита | защитные барьеры с электронным ограничением доступа в опасную зону с задней стороны станка, защитные решетки, закрывающие прижимные цилиндры |
Дистанционная педаль управления | есть |
Инструмент**** | один набор режущего инструмента (верхний и нижний), материал 6CrW2Si |
Покраска | станок окрашен полиуретановой краской |
Шестигранный гаечный ключ для смены ножей | есть |
Руководство по эксплуатации | есть |
![]() |
![]() |
![]() |