ВНИМАНИЕ! Новый сайт Авангард Системс Станки ТУТ!.
Актуальные предложения!
Телефоны: +7(906) 033-46-93
Телефоны: +7(965) 157-04-04
СХЕМА КОМПОНОВКИ ЛИНИИ
ВАРИАНТЫ ЗАРЕЗКИ ШИПОВ
ВЕРТИКАЛЬНОE СОЕДИНЕНИE | ГОРИЗИОНТАЛЬНОE СОЕДИНЕНИE |
![]() |
![]() |
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНИИ:
Шипорезный станок и автоматический поворотный стол
Отличительные особенности:
Техническая характеристика | Значение | |
1. | Мощность двигателя подачи стола, кВт | 1,5 |
2. | Ширина пакета заготовок, мм | 500 |
3. | Мощность двигателя привода конвейерной ленты, кВт | 0,55 |
Техническая характеристика | Значение | |
1. | Ширина пакета заготовок, мм | 500 |
2. | Мощность двигателя привода конвейерной ленты, кВт | 0,55 |
3. | Система поворота стола | пневматическая |
Размеры заготовок на входе:
Параметр | Значение | ![]() |
|
1. | L (длина) min/max, мм | 180/ 1000 | |
2. | H (высота) min/max, мм | 30/160 | |
3. | D (ширина) min/max, мм | 20/80 |
Размеры обрабатываемого пакета:
Параметр | Значение |
|
|
1. | L (длина) min/max, мм | 180/ 1000 | |
2. | H (высота) min/max, мм | 30/160 | |
3. | D (ширина), мм | 500 |
- механизм выравнивания пакета короткомерных заготовок
- фрезерный узел для формирования шипа
А. Формирование вертикального шипа | ![]() |
![]() |
|
Высота инструмента, мм | 160 | ||
Диаметр инструмента, мм | 160 | ||
Посадочный диаметр, мм | 50 | ||
Шаг зуба, мм | 3,8 |
Б. Формирование горизонтального шипа | ![]() |
![]() |
|
Высота инструмента, мм | 160 | ||
Диаметр инструмента, мм | 160 | ||
Посадочный диаметр, мм | 50 | ||
Шаг зуба, мм | 3,8 |
Характеристики фрезерного узла
Параметр | Значение | |
1. | Посадочный диаметр шпинделя, мм | 50 |
2. | Высота шпинделя, мм | 160 |
3. | Частота оборотов шпинделя, об/мин | 6000 |
4. | Мощность двигателя фрезерного узла, кВт | 15 |
5. | Вертикальное перемещение шпинделя, мм | 1,9 |
- узел торцовки пакета заготовок и измельчения отходов.
Инструмент при торцевании пакета | ![]() |
|
Диаметр инструмента, мм | 250 | |
Посадочный диаметр, мм | 80 | |
Количество зубьев, шт | 72 | |
Инструмент при измельчении отходов | ||
Диаметр инструмента, мм | 250 | |
Посадочный диаметр, мм | 80 | |
Количество зубьев, шт | 12 |
- узел формирования заплечиков.
Параметр | Значение | |
1. | Диаметр подрезных пил, мм | 180 |
2. | Частота оборотов двигателя привода подрезных и торцовочных пил, об/мин | 4800 |
3. | Мощность двигателя, кВт | 11 |
- узел клеенанесения на шип (гребенка).
2. Станция передачи заготовок в пресс
Технические характеристики | Значение | |
Левый узел привода подающей цепи (позиция №1) |
||
1. | Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
2. | Частота оборотов двигателя, об/мин | 1400 |
3. | Частота оборотов редуктора, об/мин | 93 |
4. | Скорость подачи цепи, м/мин | 40 |
Правый узел привода подающей цепи (позиция №2) |
||
1. | Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
2. | Частота оборотов двигателя, об/мин | 1400 |
3. | Частота оборотов редуктора, об/мин | 93 |
4. | Скорость подачи цепи, м/мин | 40 |
Ленточный транспортер подачи заготовок в пресс (позиция №3) |
||
1. | Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
2. | Частота оборотов двигателя, об/мин | 1400 |
3. | Частота оборотов редуктора, об/мин | 140 |
4. | Скорость подачи ленты, м/мин | 45 |
Выходной ленточный транспортер после шипорезного станка (позиция №4) |
||
1. | Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
2. | Частота оборотов двигателя, об/мин | 2800 |
3. | Частота оборотов редуктора, об/мин | 280 |
4. | Скорость подачи ленты, м/мин | 52 |
Узел привода подачи заготовок на ленточный конвейер перед |
||
1. | Мощность двигателя, кВт | 0,37 |
2. | Частота оборотов двигателя, об/мин | 1400 |
3. | Частота оборотов редуктора, об/мин | 140 |
4. | Скорость подачи, м/мин | 10 |
3. Двухканальный автоматический пресс.
На прессе осуществляются на двух каналах следующие операции в автоматическом режиме:
Возможности деления заготовок
Отличительные особенности
Подвижная пила для деления готовой плети по длине
Техническая характеристика | Значение | |
1 | Диаметр инструмента, мм | 400 |
2 | Посадочный диаметр, мм | 30 |
3 | Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
4 | Частота оборотов, об/мин | 3000 |
Гидравлический агрегат
Техническая характеристика | Значение | |
1 | Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
2 | Объем бака для масла, л | 56 |
3 | Усилие сжатия, т | 0-12 |
4 | Ход штока цилиндра, мм | 100 |
Общие технические характеристики
Электрические характеристики | ||
1 | Общая мощность, кВт | 40 |
2 | Напряжение, В | 3 х 400 В, 50 Гц |
Пневматические характеристики | ||
1 | Расход воздуха, л/мин | 350 |
2 | Рабочее давление, бар | 6 |
Общие характеристики | ||
1 | Цвет | RAL 7035/5010 |
2 | Масса, кг | 4500 |
Информация по комплектующим | ||
1 | Электрооборудование | TELEMECHANIQUE |
2 | Процессоры и дисплеи | MITSHUBISHI |
3 | Гидравлика | KLADIVAR (PARKER ) |
4 | Пневматика | FESTO (UNI AIR ) |
5 | Редукторы | BONFIGLIOLI (CHIARAVALLI) |