ВНИМАНИЕ! Новый сайт Авангард Системс Станки ТУТ!.
Актуальные предложения!
Телефоны: +7(906) 033-46-93
Телефоны: +7(965) 157-04-04
Длина заготовки, мм | 200…2000 |
Ширина пакета заготовок, мм | 600 |
Высота пакета заготовок, мм | 250 |
Отрезная пила, внешний / посадочный диаметр, мм | 400 / 50 |
Шипонарезная фреза, внешний / посадочный диаметр, мм | 160 / 50 |
Мощность электродвигателя отрезной пилы / шипонарезной фрезы, кВт | 5,5 / 22 |
Частота вращения отрезной пилы / шипонарезной пилы, об/мин | 3000 / 4000 |
Скорость подачи каретки, м/мин | 2,5…15 |
Скорость подачи конвейера приемного стола, м/мин | 0,3 |
Общая установленная мощность станка, кВт | 30 |
Рабочее давление в пневмосистеме, атм | 6…10 |
Объем клеевого бака, л | 3 |
Производительность аспирационной установки, куб.м./час, не менее | 3000 |
Масса, кг | 1800 |
Основные особенности: