ВНИМАНИЕ! Новый сайт Авангард Системс Станки ТУТ!.
Актуальные предложения!
Телефоны: +7(906) 033-46-93
Телефоны: +7(965) 157-04-04
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Размеры рабочего стола, мм | 905 х 372 | |||||||||||||||||||
Высота рабочего стола от уровня пола, мм | 900 | |||||||||||||||||||
Количество шпинделей, шт | 21 | |||||||||||||||||||
Межцентровое расстояние шпинделей, мм | 32 | |||||||||||||||||||
Мах. диаметр сверла, мм | 40 | |||||||||||||||||||
Количество позиций револьверного механизма выставления глубины сверления | 5 | |||||||||||||||||||
Мах. межцентровое расстояние между отверстиями, мм | 640 | |||||||||||||||||||
Мах. высота заготовки при горизонтальном сверлении, мм | 60 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения шпинделей, об/мин | 2800 | |||||||||||||||||||
Мin-Max высота детали, мм | 10 - 85 | |||||||||||||||||||
Мах. ширина заготовки | 833 | |||||||||||||||||||
Мах. ход сверла | 80 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя присадочной группы, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||
Давление воздуха в системе, Бар | 6 | |||||||||||||||||||
Расход воздуха, л/цикл | 3,5 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационных патрубков, мм | 80 | |||||||||||||||||||
Вес, кг | 280 |
Комплектация: